- Arranque a quente: O ventilador da unidade interior não é ativado até que o permutador atinja a temperatura selecionada.
- Desumidificação: Reduz a humidade do ambiente.
- Motor ventilador DC Inverter: Gerador de iões negativos de oxigénio para aumentar a eliminação de partículas nocivas no ambiente.
- I Feel: Com a função I Feel não precisará se preocupar neste verão: o comando à distância sem fios possui um sensor de temperatura que ajusta o funcionamento do aparelho.
- Diferentes velocidades de ventilação: Seleção de diferentes velocidades de funcionamento para se adaptar ao máximo às necessidades do utilizador.
- Descongelação inteligente: Acionamento de descongelação automaticamente quando necessário, aumentando o conforto e a economia de energia.
- Iluminação: Desligamento parcial ou total dos indicadores luminosos da unidade.
- Bloquear: Permite funções de bloqueio.
- Modo noturno silencioso: Regulação da temperatura e do nível sonoro para obter o máximo conforto e economia de energia.
- Swing: Movimento vertical das pás de saída de ar automaticamente para distribuir o ar de forma uniforme.
- Teste: Verifique o funcionamento do equipamento e exiba o código de erro no painel da unidade interior.
- Programação horária: Permite programação completa para 24 horas.
- Turbo: Aumenta a potência de refrigeração ou aquecimento para acelerar a climatização do ambiente, atingindo rapidamente a temperatura desejada.
| Artic-ds-9kdp | Artic-ds-12kdp | Artic-ds-18kdp | Artic-ds-24kdp | |
| Código | 3NDA01140 | 3NDA01145 | 3NDA01150 | |
| Potência de arrefecimento (Mín. – Máx.) | Kcal/h | 2.321 | 2.923 | 4.385 |
| W | 2,7 | 3,4 | 5,1 | |
| Potência de aquecimento (Mín. – Máx.) | kW/h | 2.364 | 2.949 | 4.411 |
| kW | 2,75 | 3,43 | 5,13 | |
| Potência absorvida Aferre/Aqueci | kW | 0,83/0,73 | 1,05/0,92 | 1,57 / 1,38 |
| Classe energética Aferre./Aqueci. | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
| Intensidade absorvida Frío/Calor | A | 4,8/ 4,3 | 5,1 / 4,6 | 8,2 / 7,2 |
| Alimentação elétrica | V/Ph/Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Caudal de ar Ud. InteriorA/B | m3/h | 1.150 / 920 / 700 | 1.150 / 920 / 700 | 1.360 / 1.030 / 800 |
| Caudal de ar Ud. Exterior | m3/h | 1.9 | 1.9 | 2.6 |
| Pressão sonora Ud. Interior A/M/B | dB(A) | 42 / 38 / 33 / 30 / 22 | 42 / 38 / 33 / 30 / 22 | 44 / 41 / 38 / 35 / 27 |
| Pressão sonora Ud. Exterior | dB(A) | 52 | 52 | 55 |
| Diâmetro linhas arrefecimento Líquido-Gas | Pul. | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 |
| Distância máxima Total/Vert. | m | 45590 | 45590 | 45590 |
| Refrigerante Tipo | R32 | R32 | R32 | |
| Dim. Ud. Interior Alt/Larg/Prof | mm | 275/790/192 | 275/790/192 | 306/920/195 |
| Dim. Ud. Exterior Alt/Larg/Prof | mm | 498/777/290 | 498/777/290 | 602/853/349 |
| Unid. Int. | Kg | 8,5 | 8,5 | 11 |
| Unid. Ext. | Kg | 24 | 24 | 35 |
Agulhas e Cabeças

Avaliações
Ainda não existem avaliações.