| ASG09 | ASG12 | ASG18 | |
| Potencia frigorífica (kW) | 2,5 (0,9 – 3,0) | 3,4 (0,9 – 3,7) | 5,2 (0,9-5,50) |
| Potencia calorífica (kW) | 2,8 (0,9 – 3,8) | 3,8 (0,9 – 4,8) | 6,3(0,6-7,6) |
| Consumo eléctrico frío / calor (kW) | 0,66 / 0,63 | 0.96 / 0.92 | 1,68 / 1,80 |
| EER / COP | 3,52 / 3,54 | 3,40 / 3,33 | – |
| SEER / SCOP | 6,70 / 4,00 | 6,30 / 4,10 | 7,20 / 4,30 |
| Clase energética frío / calor | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Alimentación eléctrica (V / nº / Hz) | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Cable de alimentación (nº x s) | (UE)L+N+T (2,5mm²) | (UE)L+N+T (2,5mm²) | (UE) 2×1,5+T |
| Rango de funcionamiento frío / calor (ºC) | -10 a 46 / -15 a 24 | -10 a 46 / -15 a 24 | -10 / 46 / -15 / 24 |
| Diámetro tubería – Líquido / Gas (Pul.) | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 |
| Distancia precarga (m) | 15 | 15 | 15 |
| Ud. Int. Caudal de aire (m³/h) | 580 | 630 | 780 |
| Ud. Int. Pressão sonora A / M / B / SB (dB (A)) | 45 / 38 / 31 | 46 / 40 / 33 | – / – / – / – |
| Ud. Int. Potencia sonora A / M / B / SB (dB (A)) | 58 | 59 | – |
| Ud. Int. Dimensiones Altura/ Largura/ Profundidade (mm) | 270 / 784 / 224 | 270 / 784 / 224 | |
| Ud. Int. Peso (Kg) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Ud. Ext. Potencia sonora | 59 | 62 | |
| Ud. Ext. Refrigerante (Tipo) | R32 | R32 | R32 |
| Ud. Ext. Carga refrigerante (Kg (CO²eq-T) | 0,55 (0,36) | 0,6(0,4) | 0,85 (0,574) |
| Ud. Ext. Caudal de ar máx. (m³/h) | 1650 | 1700 | – |
Agulhas e Cabeças

Avaliações
Ainda não existem avaliações.